Артикул:
10920460
Общие характеристики
Габариты
Холодильная камера
Морозильная камера
Другие функции и особенности
Логистическая информация
| Общий объем, л | 240 |
| Цвет | Белый |
| Объем холодильной камеры, л | 180 |
| Объем морозильной камеры, л | 60 |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Управление | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Суточный расход электроэнергии, при температуре окружающего воздуха 24°C, кВтч | 0.82 |
| Климатический класс | N |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Гарантийный срок, г | 3 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
Габариты
| Высота, см | 145 |
| Ширина, см | 58 |
| Глубина, см | 62 |
| Вес, кг | 48.5 |
Холодильная камера
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | автоматическое |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Морозильная камера
| Количество ящиков в морозильном отделении | 2 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
Другие функции и особенности
| Освещение | LED |
Логистическая информация
| Вес в упаковке, кг | 50.5 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 152 |
| Ширина в упаковке, см | 62.5 |
| Глубина в упаковке, см | 64.5 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.6 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
