Артикул:
10718148
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТЫ
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГАБАРИТЫ
| Высота, см | 190 |
| Ширина, см | 60 |
| Глубина, см | 62.5 |
| Вес, кг | 69 |
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Оттаивание холодильной камеры | NoFrost |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Зона свежести | Да |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА
| Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
| Размораживание морозильной камеры | NoFrost |
| Автономное сохранение холода, ч | 17 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3 |
| Минимальная температура в морозильной камере, °C | -18 |
ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Режим "Быстрая заморозка" | Да |
| Комплектация | Масленка, разделитель в отделении для овощей, полка для бутылок |
| Режим суперохлаждения | Да |
| Система Air Flow | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Дополнительные функции | Регулировка влажности Humidity Control; система охлаждения Multi Air Flow; система дозакрывания дверей |
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Вес в упаковке, кг | 74 |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Высота в упаковке, см | 194 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.8 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
