Артикул:
9849409
Класс энергоэффективности: А+
Установлен компрессор SECOP (Австрия), с 09.10.2020 компрессор GMCC - Toshiba
LED освещение
Холодильники DON R-295 производятся в 10-ти цветах
Модель | Цвет |
DON R-295 G |
графит зеркальный |
Характеристики | |
Общий объем, Литр. | 360 |
Объем холодильной камеры, Литр. | 259 |
Объем морозильной камеры, Литр. | 101 |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Климатический класс | ST |
Управление | электромеханическое |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Номинальное напряжение, В | 220-230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 0,6 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Потребление энергии | 287 кВт/год |
Хладагент и его количество | R600a 57 г |
Производительность замораживания, кг/сут не менее | 5 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Температура в МК (НТО), °С не выше | -18 |
Температура в ХК, °С не ниже | 0 |
Температура в ХК, °С не выше | +10 |
LED освещение | да |
Перевешиваемые двери | да |
Габаритные размеры Нетто (ВхШхГ), см. | 196х58х61 |
Габаритные размеры Брутто (ВхШхГ), см. | 202х60х62 |
Масса (нетто), кг не более | 71 |
Масса (брутто), кг не более | 80 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 3 года |
Отзывы
Оставить отзыв
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.